D210-11KS 21.5" Celeron/Core Panel PC
In stock
SKU:
D210-11KS-xxxxU
21.5" Touch Panel PC / Intel® Kabylake ULV Core i
Key Features:
- Industrial-grade 21.5" Full HD TFT LCD with 40,000 backlight lifetime
- True-flat touchscreen with projected capacitive multi-touch control
- Front panel IP65-rated, fanless design
- Support multiple mounting modules(webcam, NFC/RFID, barcode)
Enquire Now
Enquire Now
D210-11KS
Slim & Sleek Design

with Powerful Performance


Versatile Peripherals
Easy install peripherals (webcam, RFID, barcode, MSR..)

Fast & Easy Assembling

Low Power Consumption & Fanless Design
Atom & Core-I fanless design in slim system

Dust & Water Resistant Design

Display & Touch

Rich I/O

Multi-Display

Wide-range Power Input

Cable Management

VESA Mounting Solution


VESA Mounting: 100 x 100 mm
Ordering Information |
||||||||||
| Model | CPU | VGA | Display Port | HDMI | USB 3.0 / 2.0 |
Line-out / Mic-in |
RS232 | LAN | Wifi / BT |
Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D210-11KS-3965U | Celeron 3965U | 0 | 1 | 1 | 4 / 0 | 1 combo jack | 2 | 2 | Optional | DC-in 8~24V |
| D210-11KS-7100U | Core i3-7100U | 0 | 1 | 1 | 4 / 0 | 1 combo jack | 2 | 2 | Optional | DC-in 8~24V |
| D210-11KS-7300U | Core i5-7300U | 0 | 1 | 1 | 4 / 0 | 1 combo jack | 2 | 2 | Optional | DC-in 8~24V |
| D210-11KS-7600U | Core i7-7600U | 0 | 1 | 1 | 4 / 0 | 1 combo jack | 2 | 2 | Optional | DC-in 8~24V |
| D210-11KS (D210-11KS) Specifications | |||
|---|---|---|---|
| MECHANICAL | MOUNTING | VESA 100 / Stand | |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 520 x 315 x 42 mm | ||
| WEIGHT | 10kg (22.04 lb) | ||
| LCD | DISPLAY TYPE | 21.5" TFT-LCD | |
| MAX. RESOLUTION | 1920 x 1080 | ||
| MAX. COLORS | 16.7M (8 bit / color) | ||
| LUMINANCE (cd/m2) | 250 | ||
| VIEWING ANGLE (H/V) | 178° / 178° | ||
| LED BACKLIGHT LIFETIME (hrs) | 40,000 | ||
| TOUCH SCREEN | TYPE | P-CAP | |
| TOUCH SCREEN | True-flat 10 points | ||
| SYSTEM | PROCESSOR | 7th Gen Intel® Kaby Lake-U i3-7100U(Dual Core, 3MB Cache, 2.40 GHz) / option: 7th Gen Kaby Lake celeron 3965U / i5-7300U / i7-7600U / option: 6th Gen Skylake celeron 3955U / i3-6100U / i5-6300U / i7-6600U | |
| CHIPSET | Intel® SoC Integrated | ||
| SYSTEM MEMORY | DDR4 2133 / 2400MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM / Max. 32GB (Non-ECC) | ||
| ETHERNET | Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I211-AT Giga LAN | ||
| I/O PORT | 2 x RJ45 / 1 x Audio Jack (combo Line-out + Mic-in) / 1 x RS232 / 1 x RS232 / 422 / 485 / 1 x DisplayPort 1.2 / 1 x DC Jack / 4 x USB 3.0 / 1 x HDMI 1.4 | ||
| EXPANSION SLOT | M.2 2230 E key (PCIe, USB 2.0) / Mini PCIe Full size (PCIe / USB / SATA) | ||
| STORAGE | 1 x SATA 2.5” HDD / SSD bay | ||
| STEREO SPEAKER | 2 x 3W | ||
| OS SUPPORT | 7th Gen Kaby Lake: Windows 10 64bit, Linux (support by request) / 6th Gen Skylake: Windows 7 32 / 64bit / Windows 10 64bit | ||
| WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program | ||
| POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | DC-in 8~24V | |
| POWER ADAPTER | AC to DC / DC19V / 3.4A / 65W adapter | ||
| ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | 0~ 40°C (32 ~ 104°F) | |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | ||
| STORAGE HUMIDITY | 10% ~ 95% @40°C non-condensing | ||
| VIBRATION RESISTANCE | Operating Random vibration Test 5-500Hz, 0.3 Grms@with HDD | ||
| SHOCK RESISTANCE | Operating 50 G peak (3 ms duration) | ||
| EMC | CE / FCC Class A | ||
| FRONT PANEL PROTECTION | IP65 Compliant | ||
| PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Quick Installation Guide / US + EU Power Cord / 1 x Power Adapter (19V, 65W, DC Jack Type) / 1 x Panel PC / 1 x Cable Cover / 1 x Screws kit / 2 x Antenna | |
/*= $storeName*/ ?>
/*= $storeName*/ ?>








